Classements
7 février 2007
2006/2007
Match aller
| 44. Journée | J | G | P | points | buts | Diff. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langenthal | 23 | 17 | 6 | 52 | 88 | : | 55 | 33 | ||||||||||||
| 2 | Bienne | 23 | 16 | 7 | 47 | 95 | : | 74 | 21 | ||||||||||||
| 3 | Ajoie | 23 | 15 | 8 | 45 | 105 | : | 80 | 25 | ||||||||||||
| 4 | Chaux-de-Fonds | 23 | 15 | 8 | 44 | 91 | : | 88 | 3 | ||||||||||||
| 5 | Viège | 23 | 14 | 9 | 42 | 102 | : | 84 | 18 | ||||||||||||
| 6 | GCK Lions | 23 | 11 | 12 | 33 | 90 | : | 78 | 12 | ||||||||||||
| 7 | Lausanne | 23 | 11 | 12 | 32 | 91 | : | 76 | 15 | ||||||||||||
| 8 | Sierre | 23 | 9 | 14 | 29 | 84 | : | 95 | -11 | ||||||||||||
| 9 | Olten | 23 | 9 | 14 | 29 | 73 | : | 97 | -24 | ||||||||||||
| 10 | Thurgovie | 23 | 9 | 14 | 27 | 84 | : | 100 | -16 | ||||||||||||
| 11 | Martigny | 23 | 9 | 14 | 26 | 85 | : | 111 | -26 | ||||||||||||
| 12 | Coire | 23 | 5 | 18 | 15 | 68 | : | 106 | -38 | ||||||||||||
| 13 | U20 | 12 | 4 | 8 | 11 | 38 | : | 50 | -12 | ||||||||||||
Match retour
| 44. Journée | J | G | P | points | buts | Diff. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viège | 22 | 16 | 6 | 48 | 98 | : | 56 | 42 | ||||||||||||
| 2 | Sierre | 22 | 16 | 6 | 46 | 110 | : | 74 | 36 | ||||||||||||
| 3 | Bienne | 22 | 15 | 7 | 45 | 103 | : | 77 | 26 | ||||||||||||
| 4 | Langenthal | 22 | 14 | 8 | 41 | 82 | : | 66 | 16 | ||||||||||||
| 5 | GCK Lions | 22 | 11 | 11 | 36 | 79 | : | 78 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Lausanne | 22 | 12 | 10 | 35 | 95 | : | 83 | 12 | ||||||||||||
| 7 | Chaux-de-Fonds | 22 | 12 | 10 | 35 | 93 | : | 87 | 6 | ||||||||||||
| 8 | Ajoie | 22 | 10 | 12 | 31 | 76 | : | 64 | 12 | ||||||||||||
| 9 | Olten | 22 | 9 | 13 | 28 | 73 | : | 89 | -16 | ||||||||||||
| 10 | Coire | 22 | 7 | 15 | 20 | 58 | : | 104 | -46 | ||||||||||||
| 11 | Martigny | 22 | 6 | 16 | 17 | 60 | : | 116 | -56 | ||||||||||||
| 12 | Thurgovie | 22 | 4 | 18 | 14 | 83 | : | 116 | -33 | ||||||||||||
| 13 | U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||
La source : http://www.puckmag.ch/
Publicité