Public
1er - 2ème tours - Domicile 2007 / 2008
| Domicile | Reçoit | Public |
| HCC | Olten | 1732 |
| HCC | Lausanne | 2237 |
| HCC | Ajoie | 3058 |
| HCC | Neuchâtel | 3179 |
| HCC | Bienne | 3279 |
| HCC | Coire | 1959 |
| HCC | Sierre | 2434 |
| HCC | GCK | 2040 |
| HCC | Thurgovie | 1714 |
| HCC | Langenthal | 1682 |
| HCC | Martigny | 1968 |
| HCC | Viège | 2055 |
|
|
| |
| Moyenne | 12 matchs | 2278 |
| Addition | 12 matchs | 27337 |
| Avec les M-20 | ||
| HCC | M-20 | 1564 |
|
|
|
|
| Moyenne | 13 matchs | 2223 |
| Addition | 13 matchs | 28901 |
Publicité