Public
3ème - 4ème tours - Domicile 2007 / 2008
| Domicile | Reçoit | Public |
| HCC | Ajoie | 3109 |
| HCC | Neuchâtel | 1791 |
| HCC | Viège | 2639 |
| HCC | Sierre | 2561 |
| HCC | Olten | 1671 |
| HCC | GCK | 2183 |
| HCC | Coire | 1569 |
| HCC | Martigny | 2188 |
| HCC | Bienne | 3879 |
| HCC | Thurgovie | 1604 |
| HCC | Lausanne | 4513 |
| HCC | Langenthal | 2292 |
|
|
| |
| Moyenne | 12 matchs | 2499 |
| Addition | 12 matchs | 29999 |
Publicité