Public
Domicile 2007 / 2008
| Domicile | Reçoit | Public |
| HCC | Olten | 1732 |
| HCC | Lausanne | 2237 |
| HCC | Ajoie | 3058 |
| HCC | Neuchâtel | 3179 |
| HCC | Bienne | 3279 |
| HCC | Coire | 1959 |
| HCC | Sierre | 2434 |
| HCC | GCK | 2040 |
| HCC | Thurgovie | 1714 |
| HCC | Langenthal | 1682 |
| HCC | Martigny | 1968 |
| HCC | Viège | 2055 |
| HCC | Ajoie | 3109 |
| HCC | Neuchâtel | 1791 |
| HCC | Viège | 2639 |
| HCC | Sierre | 2561 |
| HCC | Olten | 1671 |
| HCC | GCK | 2183 |
| HCC | Coire | 1569 |
| HCC | Martigny | 2188 |
| HCC | Bienne | 3879 |
| HCC | Thurgovie | 1604 |
| HCC | Lausanne | 4513 |
| HCC | Langenthal | 2292 |
| Moyenne | 24 matchs | 2389 |
| Addition | 24 matchs | 57336 |
| Avec les M-20 | ||
| HCC | M-20 | 1564 |
| Moyenne | 25 matchs | 2356 |
| Addition | 25 matchs | 58900 |
Publicité